ekran | : 6.7 , دقة 1080 × 2636بيكسل | ||
Kamera | : الخلفية 12+12, الامامية 10 ميجابيكسل | ||
Yaddaş / RAM strong> | : 256 cizgi, 8 rame | ||
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus | ||
batareya | : 3300 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع | ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | : اندرويد 10,0, One UI 2 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G şəbəkəsi | نعم, GSM 850/900/1800/1900 |
3G şəbəkəsi | Bəli, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G şəbəkəsi | نعم, LTE diapazonu 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (70) , 12 (70) 700) , 14 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 70 (70) 2300) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 46 (5200) , 66 (1700/2100)66 (1700/2171)0) |
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية , LTE-A |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | اموليد ديناميكية تعمل باللمس, قابلة للطي, 16 mil. |
Ölçü | 6.7 (82.2 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتامف). |
Dəqiqlik | 1080 × 2636 (كثافة البيكسل 425 بيكسل لكل انش) | Multi-touch | Bəli |
qoru | طبقة زجاجية كورنينج غوريلا الاصدار السادس |
hardware məlumatı
STEMKING > اندرويد 10,0, One UI 2 | |
prosessor növü | كوالكوم SM8150 سناب دراجون 855 bal (7) نانومتر ) |
Prosessor sürəti | Okta nüvəli (1 x 2,96 GHz Kryo 485 & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 & 4 x 1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | ادرينو 640 (700 ميغاهيرتز) |
oxumaq: 31