ekran | : 6.1 ,بدقة 1440x2960 | Kamera | : 12 +12 ميجابيكسل |
Yaddaş / RAM | : 512 جيجابايت , 8 ci RAM | |
Cpu | : Exynos 9820 Octa | |
batareya | : 3300 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف | |
< güclü >ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | : اندرويد 9.0 Bir |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 2G şəbəkəsi | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 və SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) CDMA 800/1900 - < ABŞ /td> |
3G şəbəkəsi | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - Qlobal, ABŞ CDMA2000 1xEV -DO - ABŞ |
4G şəbəkəsi | نعم ,النطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 ( 1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 (700) , 17 (700) , 18 (801) , 18 (801) 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 32 (1500) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 4010, 460/5 (460/5) ) ) - عالمي النطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (،01) , 8 (901) 700) ) , 14 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 28 (700) , 07 (2300) ) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 46 , 66 (1700/2100) , 71 (600) - الولاةة المزيد G قادرة) |
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Mbps |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | Subr AMوليد شاشة تعمل باللمس بالسعة , 16 مليون لون | ||
Ölçü | 6,1 düym | ||
Dəqiqlik | 1440 × 2960 ، نسبة 18.5: 9 (540 في انش) | ||
Multi touch | Bəli | ||
qorunma | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا الاصدار الساد>tt | Digər üstünlüklər | 1 - HDR10. 2 - العرض دائمًا. |
avadanlıq məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Android 9.0 | |
prosessor növü | Exynos 9820 Octa للنسخة العالمية للهاتف ,Qualcomm SDM855 سناب دراجلون7 ( wan lon | |
Prosessor sürəti | (2x2.8 cizgi Mongoose M4 və 2x *. * جيجاهرتز Cortex-A475. * جيجاهرتز Cortex-A55) للنسجة العالمية للهاتف , səkkiz nüvəli (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1 GHz) 84 GHz. ة دولة | GPU | Mali-G76 MP12 للنسخة العالمية , Adreno 640 - ABŞ / LATAM لنسخة دولة الصين |
oxumaq: 92