ekran | : 6.67 , دقة 1080 × 2400 بيكسل | arxa kamera | : Arxa 48 + 8 + 2 + 2 MP |
ön kamera | : 32+2 ميجابيكسل |
Yaddaş sahəsi | : 128 GB |
Məlumat anbarı | : 6 GB RAM |
CPU | : Snap Dragon 855 Plus |
batareya | : 4500 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع |
İŞ SİSTEMİ | : Android 10.0 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G şəbəkəsi | Bəli, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 və SIM 2 | |
3G şəbəkəsi | Bəli, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G şəbəkəsi | نعم, LTE diapazonu 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 34 (2000) , 38 (2600) , 301 , 301 (2300) , 41 (2500) ) | |
5G şəbəkəsi | نعم, 5G bandı 41 (2500), 78 ( 3500); Sub6 | |
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | IPS LCD sensor ekran, 16 milyon rəng | |
Ölçü | 6.67 ( 85.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى)d d strong> | 1080 × 2400 , نسبة 9: 20 (كثافة البيكسل 398 بيكسل لكل انش) |
Bəli | ||
qoruma | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا <اصدار /td> | |
Digər üstünlüklər | HDR10 120 Hz |
avadanlıq məlumatı h3>
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Android 10.0 |
prosessor növü strong> | Snap Dragon 855 Plus |
Prosessor sürəti | (1x2.4 جيجاهيرتز Kryo 475 Prime və 1x2.2 جيجاهرتز Kryo 475 Qızıl və 6x1.8 جيجاهرتز Kryo 475 Gümüş) |
GPU | xeyr 620
oxumaq: 30