ekran | : 6,2 düym |
arxa kamera | : 48+TOF 3D جيجابيكسل |
Yaddaş sahəsi | : 256 جيجابيكسل |
Məlumat saxlama | : 8 GB |
Cpu | : Snap Dragon 765G |
batareya | : 2800 ملى امبير |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2G şəbəkəsi | GSM 900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية سى دى ام ام ايه>08/08d | 3G şəbəkəsi | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G şəbəkəsi | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 26 , 25 28 , 29 , 30 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 | ||
5G şəbəkəsi | 2 , 5 , 25 , 41 , 66 , 71 , 78 SA / NSA / Sub6 | ||
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية , LTE-A (CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية , 5G | ||
GPS | |
ekran
Növ | شاشة لمس تكاثفية P-OLED قابلة للطي، 16 mليونd لون | ||
Ölçü | 6.2 (استحواذ الشاشة 70.7٪ من نسبة الشاشة إسبة الشاشة | إسبة الشاشة إسلى td> 6.2 | 876 × 2142 (كثافة البيكسل 373 لكل )/شاشة G-OLED 600 × 2142 0 ، > |
Multi-touch | Bəli | ||
Digər üstünlüklər | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
hardware məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Android 10.0 |
prosessor növü | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7nm) |
Prosessor sürəti | Okta nüvəli (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime və 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold və 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver ) |
GPU | Adreno 620 |
oxumaq: 30