ekran | : 6.78 , دقة 1440x3120 بيكسل |
arxa kamera | : الخلفية 48+8+48+5 ميجابيكسل |
ön kamera | |
strong> | : 16 Meqapiksel |
Yaddaş | : 128/256 GB |
Məlumat saxlama | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 865 |
batareya | : 4510 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع |
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ >: اندرويد 10.0, OxygenOS 10.0 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G şəbəkəsi | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 & TSCDMA td-td> |
3G şəbəkəsi | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 | |
4G şəbəkəsi | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 26 , 26 ، 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 46 , 66 - الاتحاد الأوروبي 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 12 , 7 , 18 , 18, 19, 20, 25, 26 , 28 , 29 , 30 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 - NA 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 7 , 7 18 , 19 , 20 , 26 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 - الهند 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 18 , 192 , 192 38, 39, 40, 41 - CN | |
5G şəbəkəsi | 1 , 3 , 7 , 28 , 78 SA / NSA - Aİ 2 , 5 , 41 , 66 , 71 SA / NSA - NA 41, 78, 79 SA / NSA - CN 78 SA / NSA - IN | |
sürət | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150Mbps, 5G 7.5Gbps DL | |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | شاشة Fluid AMOLED تعمل باللمس بالسعة, 1 مليار لون | |
Ölçü | 6.78 ( 90.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتفt td td) >Dəqiqlik | 1440 × 3120 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) |
Çoxlu- /strong> | Bəli | |
qoruma | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصtادار> /tr> | |
Digər üstünlüklər | HDR10 + 120Hz yeniləmə sürəti |
avadanlıq məlumat h3>
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | أندرويد 10.0, OxygenOS 10.0 | |
prosessor növü | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 (7 nanumtar) | |
Prosessor sürəti | səkkiz nüvəli (1 x 2,84 GHz Kryo 585 & 3 x 2,42 GHz Kryo 585 və 4 x 1,8 GHz Kryo 585) | |
GPU güclü> | Adreno 650 |
oxumaq: 25