ekran | : 6.22 ,بدقة 720 × 1520 | arxa kamera | : 13 meqa piksel |
ön kamera | : 32 جيجابايت التخزين ، 3جيجا رام |
Saxlama sahəsi | : MT6762 Helio P22 |
Məlumat anbarı | : 3260 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف |
Cpu | : Android 8.1 Oreo 8.1 |
batareya | : |
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | : |
şəbəkə
texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G şəbəkəsi | Bəli, GSM 900/1800 - SIM 1 və SIM 2 |
3G şəbəkəsi strong> | Bəli, HSDPA 900/2100 |
4G şəbəkəsi | نعم ,النطاق LTE 1 (2100) və 3 (1800) və 5 (850) və 40 (2300) və 41 (2500) |
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 جيجابت في الثانية , LTE Cat4 150/50 cizgi في الثانية |
gps /td> |
ekran
Növ | IPS LCD kapasitiv sensor ekran, 16 milyon rəng | |
Ölçü | 6.22 , 96.6 سم 2 (81.2٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف <<امامى | tr <امامى)d strong>Dəqiqlik720 × 1520 ، 19: 9 نسبة (270 لكل انش) |
Çox toxunuş | Bəli | |
protect | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جورنج جوريالد t> |
avadanlıq məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Android 8.1 Oreo | |
prosessor növü | Mediatek MT6762 Helio P22 نانومتر 12 | |
Prosessor sürəti | Octa nüvəli 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
oxumaq: 67