ekran | : 6.65 , دقة 1080x2340 بيكسل |
arxa kamera | : رباعية 48+8+2+2 ميجابيكسل |
ön kamera | |
strong> | : Naməlum |
Yaddaş sahəsi | : 128/256 GB |
Məlumat saxlama | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 ci |
batareya | : 5100 mAh, Li-ion, çıxarılmayan, sürətli doldurma |
BAŞLAMA SİSTEMİ | : اندرويد 10.0, nubia UI 8.0 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
2G şəbəkəsi | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 və TD-SCDMA / | |
3G şəbəkəsi | Bəli, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G şəbəkəsi | نعم, نطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) tr | |
5G şəbəkəsi | نعم, 5G SA / NSA | |
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | AMOLED kapasitiv sensor ekran, 16 milyon rəng |
Ölçü | 6.65 (80.5٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 388 لكل>t t d toxunuram | Bəli |
Digər üstünlüklər | 144 Hz yeniləmə sürəti |
avadanlıq məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Android 10.0 | |
prosessor növü | Qualcomm SDM765 سناب دراجون 765 (7 il) | |
Prosessor sürəti | Okta nüvəli (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime və 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold və 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
oxumaq: 26