ekran | : 6.7 , دقة 1080x2340 بيكسل |
arxa kamera | : الخلفية 64+8+16+TOF 3D ميجابيكسل |
ön kamera | : 25 meqapiksel |
Yaddaş | : 128 GB |
Məlumat saxlama | : 4/6 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 ci |
batareya | : 4500 ملى امبير وليثوم ايون , غير قابلة للازالة, شجن سريع |
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | : Android 10.0 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2G şəbəkəsi | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 | 3G şəbəkəsi | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G şəbəkəsi | نعم, نطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 (700) , 17 (700) və 20 (800) və 25 (1900) və 2628 və 32 (1500) və 608 (2) və 603 1900) və 40 (2300) və 41 (2500) və 66 (1700/2100) və 71 ( 600) | ||
5G şəbəkəsi | نعم, 5 جرام 1,2,3,5,7,25,28,38,41,66,71,78 Alt6 | ||
sürət strong> | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا ميجا ميجا ميجا بت الثانية, LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 ميجا بت الثانية, 5 جيجا | GPRS/EDGE |
ekran
Növ | AMOLED kapasitiv sensor ekran, 16 milyon rəng | ||
Ölçü | 6.7 (95.9٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) tr> 1080 × 2340 , بنسبة 19.5: 9 (كثافة البيكسل 385 لكل ) | Bəli | |
Digər üstünlüklər | 90Hz yeniləmə sürəti |
avadanlıq məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Android 10.0 |
prosessor növü | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 il) |
Prosessor sürəti | Octa nüvəli (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime və 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold və 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
oxumaq: 32