ekran | : 6.7 , 1440x3168 بيكسل |
arxa kamera | : الخلفية 48+13+5 ميجابيكسل |
ön kamera | /td>: 32 Meqapiksel |
Yaddaş | : 256/512 GB |
Məlumat anbarı | : 12 q |
Cpu | : Snap Dragon 856 |
batareya | : 4260 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة لازيلة, |
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | : أندرويد 10.0, ColorOS 7.1 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G şəbəkəsi | Bəli, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 və SIM 2 |
3G şəbəkəsi | Bəli, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G şəbəkə | نعم, LTE diapazonu 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 ( 900) , 12 (700) , 13 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (828) , 70) 700) , 32 (1500) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 42 (3500) , 66/10d , 66/10d |
5G şəbəkəsi | نعم, نطاق 5G 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 28 ( 700) , 40 (2300) , 41 (2500) , 77 (3700) , 78 (3500) , 79 (4700) ; SA / NSA |
sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | اموليد شاشة تعمل باللمس, 1.07B الألوان | ||
Ölçü | 6,7 (90,9 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | tr tr /strong> | 1440 × 3168 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Bəli | ||
qorunma | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الغوريلا الاصدار السادس | ||
> | Digər üstünlüklər | HDR10 DCI-P3 0 120 هرتز , 240 هرتز , حساس للمس ، 800 شمعة في الدقيقة , أقصى سطوع , 0.8 دقة لون JNCD |
hardware məlumatı
oxumaq: 30