ekran | : 6.3 , دقة 1080 × 2340 بيكسل | Kamera | : الخلفية 16+24 ,الامامية 24 ميجابيكسل |
Yaddaş / RAM | : 128 cizgi , 6 cizgi |
Cpu | : هيسيليكون كرين 970 |
batareya | : 3750 ملى امبير , غير قابلة للازالة ,ليثيوم ايون |
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | : ANDROID 8.1 وقابل للترقية الى اندرويد 9.0 |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||
2G şəbəkəsi | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 və SIM 2 (Əlavə) CDMA 800 və TD-SCDMA - PAR-TL20 | ||
3G şəbəkəsi | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 - PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR -TL20 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - PAR-LX9 HSDPA 850/900/2100 - PAR-AL00 | ||
4G şəbəkəsi | نعم ,LTE diapazonu 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) - PAR-LX1M , PAR -LX1 LTE diapazonu 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 28 (7012) 70 ، 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 26 (850) , 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) - PAR-LX9 LTE diapazonu 1 (210) (210) 1800) , 7 (2600) , 8 (900) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) - PAR-TL20, LTE zolağı (PAR-TL12, LTE 10) 1800) , 5 (850) , 8 (900) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) - PAR-AL00 | sürət | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية , LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 ميجابت فية |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | IPS LCD kapasitiv sensor ekran, 16 milyon rəng | ||
Ölçü | 6.3 , 97.4 سم 2 (استحواذ الشاشة 84.2 ٪ نسبة الشاششة من حىماىt d> Dəqiqlik | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض9 : 19.5(كثافة البيكسل 409 لكل ان td> | Bəli |
hardware məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | اندرويد 8.1 (اوريو) قابل للترقية إلى اندرويد 9.0 (باى) , EMUI 9 |
prosessor növü güclü> d | |
Prosessor sürəti | (Cortex-A73 və 4x1 .8 جيجاهرتز Cortex-A53) |
GPU | مالي- G72 MP12 |
oxumaq: 33