ekran | : 6.55 saat |
arxa kamera | : 2+5+16+48 Meqapiksel |
Yaddaş yeri | : 256/128 GB |
Məlumat saxlama | : 12/8 GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 865 |
batareya | : 4500 mAh |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G şəbəkəsi | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 & TSCDMA td-td> |
3G şəbəkəsi | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G şəbəkəsi | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 26 , 26 ، 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 66 - الاتحاد الأوروبي 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 118 , 118 , 19, 20, 25, 26, 28 ، 29 , 30 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 - NA 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 81 , 7 , 81 19 , 20 , 26 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 - الهند 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 18 , 24 , 19 , 19 , 19 39 , 40 , 41 - CN |
5G şəbəkəsi | 1 , 3 , 7 , 28 , 41 , 78 SA / NSA - AB 1 , 2 , 3 , 5 , 25 , 41 , 66 , 71 SA / NSA - NA 1 , 3 , 78 SA / NSA - IN 41, 78, 79 SA / NSA - CN |
sürət | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150Mbps, 5G 7.5Gbps |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | Maye AMOLED, HDR10 + | |
Ölçü | 6.55 (استحواذ الشاشة 87.0٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الشة إلى جسم الششة إلى جسم الششة إلى جسم الجوال) | 6.55 |
1080 x 2400 piksel, tərəf nisbəti 20:9, piksel sıxlığı 402 ppi | ||
Çox toxunuş | Bəli | |
qoruma | Corning Gorilla Glass 5 | |
Digər üstünlüklər | HDR10 + 120Hz yeniləmə sürəti |
avadanlıq məlumatı
< cədvəl>oxumaq: 28