ekran | : 6.28 ,بدقة 1080x2280 | ||||||
Kamera | : الخلفية 16+20 ميجابيكسل , الامامية 16 ميجابيكسل | ||||||
Yaddaş yeri / RAM: 256/128 جيجابايت التخزين ، 8 جيجا رام | Cpu | : سناب دراجون 845 | batareya | : 3300 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف/ | ƏMƏLİYYƏ SİSTEMİ | : ANDROID 8.0 يقبل الترقية الى اندرويد 9.0 ,OxygenOS | |
şəbəkə
texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G şəbəkəsi | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 və SIM 2 CDMA 800/1900 və TD-SCDMA |
3G şəbəkəsi | نعم, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G şəbəkəsi | نعم ,النطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (802) , 26 (850) ، 29 (700) , 30 (2300) , 32 (1500) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 41 (2500) , 10 (17) 600) - أوروبا , أمريكا الشمالية النطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 500 (50) , 560 () , 12 (700) ، 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 29 (700) , 34 (20) , 34 (20) , 34 (20) ، 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 66 (1700/2100) - |
sürət | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | بصري اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة , 16 مليون لون |
Ölçü | 6.28 , 98.4 سم 2 (83.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف |
الامامى> > Dəqiqlik | 1080 × 2280 Ölçü, 9:19 (402 bülleten) |
Çoxlu toxunun | Bəli |
qorunma | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جامالدار /td> |
Digər üstünlüklər | 1- DCI-P3 |
aparat məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | اندرويد 8.1 (Oreo) , قابل للترقية إلى اندرويد (ie.) OxygenOS 9.0.2 |
prosessor növü | Qualcomm SDM845 سناب دراجون 845 (10 il) |
Prosessor sürəti | (4x2,8 cizgi Qızıl Kryo 385 Qızıl və 4x1,7 جيجاهرتز Kryo 385dtr) |
GPU | Adreno 630 |
oxumaq: 366