ekran | : 6,7 düym |
arxa kamera | : رباعيه: 50+8+32 ميجا + TOF 3D |
Yaddaş yeri | : 128/256 GB |
Məlumat saxlama | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 888+ 5G |
batareya | : 4500 mAh |
şəbəkə
texnologiya | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G şəbəkəsi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 və SIM 2 |
3G şəbəkəsi | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G şəbəkəsi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G şəbəkəsi | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
sürət | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
ekran
Növ | Super AMOLED | |
Ölçü | 6.7 ، (~ نسبة 90.7٪ الشاشة إلى الجسم) | |
Dəqiqlik | 1440 x 3200 piksel, 20:9 nisbəti, 526 ppi | |
Multi-touch | Bəli | |
qorunma | زجاج كورنينج غوريلا 6 | |
Digər üstünlüklər | - معدل السطوع 420 nits və 1300 nits Ekran yeniləmə tezliyi 120Hz - HDR10 + |
hardware məlumatı
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
prosessor növü | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G tənzimləmə (5 gün) |
Octa nüvəli (1 x 2,99 GHz Kryo 680 və 3 x 2,42 GHz Kryo 680 və 4 x 1,80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
oxumaq: 28